Прайс-лист на основные виды работ по ландшафтному дизайну и озеленению
| Наимнование работ | единица измерения | цена за единицу | примечание |
| Ландшафтное проектирование | |||
| Выезд на участок заказчика с консультацией |
Бесплатно | До 30 км от Москвы | |
| Выезд повторный | от 2 000 руб. | ||
| Обмер участка, составление масштабного плана, дендроплана, посадочной карты, включая посадочную ведомость и смету |
100 м2 | от 2 000 руб. | До 3-х вариантов эскизов генплана |
| Прорисовка основных элементов композиций участка | 1 эскиз | 800 руб. | По желанию заказчика |
| Создание трехмерного компьютерного изображения участка (+ пять компьютерных видовых эскизов) |
1 м 2 | от 15 руб. | |
| Компьютерный видеоролик "прогулка по саду" | шт. | от 2 500 руб. | |
| Вертикальная планировка: план организации рельефа, план перемещения земляных масс | 100 м2 | от 300 руб. | В зависимости от сложности рельефа и количества существующих объектов. |
| Проектирование МАФ, систем автополива | 1 комплект | от 6 000 руб. | |
| Вынос проекта в натуру | день | от 3 000 руб. | |
| Озеленение | |||
| Устройство газонов | |||
| Культивация грунта с внесением удобрений | м2 | от 200 руб. | На глубину от 10 см |
| Планировка участка | м2 | от 30 руб. | В зависимости от сложности |
| Удаление зараженного и неплодородного грунта | м2 | от 450 руб. | На глубину от 5 см |
| Удаление сорняков механическим или химическим способом | м2 | от 85 руб. | |
| Погрузка и вывоз зараженного и неплодородного грунта | м3 | от 685 руб. | В зависимости от качества грунта |
| Завоз плодородного грунта и распределение по участку | м2 | от 150 руб. | |
| Прикатывание и трамбовка плодородного грунта | м2 | от 45 руб. | |
| Посев семян газонных трав | м2 | от 23 руб. | |
| Стоимость семян газонных трав | м2 | от 15 до 80 руб. | В зависимости от сорта семян |
| Стоимость рулонного газона с доставкой | м2 | от 190 руб. | |
| Укладка рулонного газона на горизонтальную поверхность | м2 | от 65 руб. | |
| Укладка рулонного газона с уклоном поверхности до 45° | м2 | от 90 руб. | |
| Укладка рулонного газона с уклоном поверхности более 45° | м2 | от 210 руб. | |
| Мульчирование газона с прикаткой и поливом | м2 | от 35 руб. | |
| Первый покос с подсевом редких участков и мульчированием | м2 | 12 руб. | |
| Стоимость растений и работ для почвопокровных газонов | м2 | от 100 до 290 руб. |
В зависимости от вида растений |
| Монтаж пластиковых газонных решеток | м2 | от 48 руб. | Для стоянок, и т.д. |
| Изготовление альпинариев, цветников, миксбордеров, рокариев (без учета стоимости растений) | |||
| Устройство альпинария | м2 | от 5 267 руб. | С учетом работ и материалов |
| Устройство рокария | м2 | от 3 762 руб. | С учетом работ и материалов |
| Изготовление клумбы | м2 | от 1 732 руб. | В зависимости от высоты и материала |
| Посадка цветников из однолетников | м2 | от 1 237 руб. | С учетом работ и материалов |
| Посадка цветников из многолетников | м2 | от 2 695 руб. | С учетом работ и материалов |
| Посадка розария | м2 | от 3 080 руб. | С учетом работ и материалов |
| Посадка бордюрных изгородей из однолетников | м пог. | от 730 руб. | С учетом работ и материалов |
| Посадка бордюрных изгородей из многолетников | м пог. | от 1 200 руб. | С учетом работ и материалов |
| Посадка цветочных растений солитерами | шт. | от 30 руб. | В зависимости от растения |
| Посадка и пересадка декоративных и плодовых деревьев и кустарников | |||
| Посадка живых изгородей из лиственных пород в один ряд | м пог. | от 578 руб. | Траншея, грунт, посадка |
| Посадка живых изгородей из лиственных пород в два ряда | м пог. | от 963 руб. | Траншея, грунт, посадка |
| Посадка живых изгородей из лиственных пород в три ряда | м пог. | от 1 540 руб. | Траншея, грунт, посадка |
| Посадка живых изгородей из хвойных пород |
шт. | 40% от стоимости | Без грунта и удобрений |
| Посадка лиственных кустарников | шт. | 50% от стоимости | Без грунта и удобрений |
| Посадка хвойных кустарников | шт. | 60% от стоимости | Без грунта и удобрений |
| Посадка лиственных и хвойных деревьев до 2 метров |
шт. | 60% от стоимости | Без грунта и удобрений |
| Посадка водяных и околоводных растений |
шт. | 40% от стоимости | |
| Обслуживание участков | |||
| Разовый выезд бригады садовников на участок | выезд | 5 000 руб. | Свой инвентарь и материалы |
Комплексное обслуживание участка |
месяц |
от 14 500 руб. | Посещение 2 раза в неделю, свой инвентарь и материалы удобрения, подкормки и пр.) |










